Stand 09.09.2025
| Großer Bus | ||
|---|---|---|
| 07:00 Uhr | Niedernburg, Niedernburgerstr | |
| 07:01 Uhr | Obernburg, Obernburgerstr. | |
| 07:02 Uhr | Haidbichl, bei Kurve rechts | |
| 07:04 Uhr | Spieln | |
| 07:06 Uhr | Ried, Kronstaudener Weg, Einmündung Ried | |
| 07:10 Uhr | Sonnen, Einmündung Grillenstrasse | |
| 07:12 Uhr | Wolkering, Högeringer Straße, Abzweigung Falkenweg | |
| 07:15 Uhr | Bamham, Staatstraße | |
| 07:17 Uhr | Rotterstetten | |
| 07:20 Uhr | Altstein | |
| 07:23 Uhr | Edling, Ecke Inzenhamer Str./Edling | |
| 07:25 Uhr | Inzenham | |
| 07:27 Uhr | Haidham | |
| 07:33 Uhr | Grundschule Prutting | |
| 07:36 Uhr | Grundschule Prutting, Abfahrt | |
| 07:37 Uhr | Bamham, Staatstraße | |
| 07:39 Uhr | Wolkering, Staatstraße | |
| 07:45 Uhr | OPS Stephanskirchen | |
| Kleiner Bus | ||
|---|---|---|
| 07:02 Uhr | Seeleiten | |
| 07:04 Uhr | Aich | |
| 07:06 Uhr | Grundschule Prutting | |
| 07:09 Uhr | Haberspoint, Einmündung Königsberg | |
| 07:10 Uhr | Forst am See, Kreuzung | |
| 07:12 Uhr | Aich | |
| 07:13 Uhr | Grundschule Prutting | |
| 07:15 Uhr | Bamham, Staatstraße | |
| 07:17 Uhr | Bamham, gegenüber Wolkering | |
| 07:22 Uhr | Reischach | |
| 07:35 Uhr | Grundschule Prutting | |
Wir bitten, Ihre Kinder ein paar Minuten früher zur jeweiligen Bushaltestelle zu schicken.